財務データBalance Sheet
弊社の財務や実績に対するバランスシートをご覧いただけます。
連結貸借対照表の要旨
| 資産の部 | 中間期 2025.6.30 | 前年同期 2024.6.30 |
|---|---|---|
| 流動資産 | 13,907,223 | 16,163,985 |
| 現金および預金 | 9,037,641 | 10,772,165 |
| 受取手形および売掛金 | 1,395,202 | 1,422,180 |
| 棚卸資産 | 3,076,367 | 3,460,030 |
| その他・加工委託先への有償材料支給 117百万円 ・前払費用 127百万円 |
405,675 | 512,713 |
| 貸倒引当金 | ▲7,663 | ▲3,112 |
| 固定資産 | 5,975,251 | 3,212,464 |
| 有形固定資産 | 2,042,409 | 2,231,334 |
| 建物および構築物 | 1,034,824 | 1,099,295 |
| 機械装置および運搬具等 | 204,214 | 319,639 |
| 土地 | 803,369 | 812,399 |
| 無形固定資産 | 24,663 | 17,818 |
| 投資およびその他の資産・投資有価証券 2,137百万円 ・長期性預金 1,500百万円 |
3,908,178 | 963,312 |
| 資産合計 | 19,882,474 | 19,376,450 |
| 負債の部 | 中間期 2025.6.30 | 前年同期 2024.6.30 |
|---|---|---|
| 流動負債 | 1,412,850 | 1,418,110 |
| 買掛金 | 562,575 | 557,875 |
| 未払金 | 135,353 | 135,673 |
| 賞与引当金 | 95,033 | 101,829 |
| 役員賞与引当金 | 17,366 | 11,188 |
| その他・未払法人税など 286百万円 | 602,521 | 611,843 |
| 固定負債 | 152,029 | 213,226 |
| 退職給付に係る負債 | 28,555 | 26,070 |
| 役員退職慰労引当金 | 46,410 | 38,323 |
| その他・繰越税金負 48百万円 | 77,064 | 148,832 |
| 純資産の部 | 中間期 2025.6.30 | 前年同期 2024.6.30 |
| 株主資本 | 17,236,304 | 16,400,883 |
| 資本金 | 1,047,542 | 1,047,542 |
| 資本剰余金 | 1,196,240 | 1,186,225 |
| 連結剰余金 | 15,215,202 | 14,419,967 |
| 自己株式 | ▲222,680 | ▲252,852 |
| 評価・換算差額等 | 1,081,290 | 1,344,229 |
| その他有価証券評価差額金 | 304,721 | 216,175 |
| 繰延ヘッジ損益 | 483 | ▲89 |
| 土地再評価差額金 | ▲371,051 | ▲371,051 |
| 為替換算調整勘定 | 1,147,136 | 1,499,194 |
| 負債・純資産合計 | 19,882,474 | 19,376,450 |
中間連結損益計算書の要旨
| 科目 | 中間期 2025.1.1~6.30 | 前年同期 2024.1.1~6.30 |
|---|---|---|
| 売上高 | 6,452,068 | 6,028,177 |
| 売上原価 | 3,639,105 | 3,508,744 |
| 売上総利益 | 2,812,963 | 2,519,432 |
| 販売費および一般管理費 | 1,919,436 | 1,877,085 |
| 営業利益 | 893,527 | 642,347 |
| 営業外収益・受取利息・配当金 41百万円 ・投資事業組合運用益 10百万円 |
58,250 | 80,539 |
| 営業外費用・為替差損 15百万円 | 18,059 | 3,085 |
| 経常利益 | 933,719 | 719,801 |
| 特別利益 | - | 88,635 |
| 特別損失・減損損失 37百万円 | 37,046 | - |
| 税金等調整前当期純利益 | 896,672 | 808,436 |
| 法人税、住民税および事業税 | 304,983 | 290,537 |
| 法人税等調整額 | ▲55,191 | ▲15,104 |
| 当期純利益 | 646,880 | 802,794 |
連結キャッシュフロー
| キャッシュフロー項目 | 中間期 2025.1.1~6.30 | 前年同期 2024.1.1~6.30 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー
・税引前純利益 896百万円 ・原価償却費 108百万円 ・売上債権の増加 ▲49百万円 ・棚卸資産の減少 47百万円 ・法人税などの支払額 ▲293百万円 |
786,660 | 500,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー・定期預金の預金超による支出 806百万円 ・有形固定資産の取得による支出 ▲57百万円 ・投資有価証券の売却等による支出 ▲1,293百万円 |
▲2,173,609 | 267,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー・配当金の支払額 ▲197百万円 ・リース債務の返済 ▲36百万円 |
▲233,872 | ▲308,155 |
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | ▲86,192 | 159,075 |
| キャッシュ・フロー計 | ▲1,707,014 | 618,039 |