財務データBalance Sheet
弊社の財務や実績に対するバランスシートをご覧いただけます。
連結貸借対照表の要旨
| 資産の部 | 当期(53期) 2025.12.31 | 前期(52期) 2024.12.31 |
|---|---|---|
| 流動資産 | 14,144,179 | 16,497,597 |
| 現金および預金 | 9,266,101 | 11,475,228 |
| 受取手形および売掛金 | 1,294,497 | 1,371,550 |
| 棚卸資産 | 3,169,174 | 3,206,806 |
| その他
・加工委託先への有償材料支給 108百万円 ・前支払い費用 94百万円 |
422,815 | 446,806 |
| 貸倒引当金 | ▲ 8,409 | ▲ 2,794 |
| 固定資産 | 6,930,973 | 3,128,898 |
| 有形固定資産 | 2,215,642 | 2,138,595 |
| 建物および構築物 | 1,006,705 | 1,062,135 |
| 機械装置および運搬具等 | 403,053 | 272,252 |
| 土地 | 805,882 | 804,207 |
| 無形固定資産 | 27,251 | 15,958 |
| 投資およびその他の資産
・投資有価証券 2,425百万円 ・長期預金 2,000百万円 |
4,688,079 | 974,344 |
| 資産合計 | 21,075,153 | 19,626,496 |
| 負債の部 | 当期(53期) 2025.12.31 | 前期(52期) 2024.12.31 |
|---|---|---|
| 流動負債 | 1,700,822 | 1,505,830 |
| 買掛金 | 660,463 | 548,980 |
| 未払金 | 237,359 | 245,578 |
| 賞与引当金 | 86,844 | 90,021 |
| 役員賞与引当金 | 38,666 | 27,255 |
| その他 未払い法人税など 300百万円 | 677,488 | 593,995 |
| 固定負債 | 325,509 | 155,152 |
| 退職給付に係る負債 | 29,575 | 26,800 |
| 役員退職慰労引当金 | 67,070 | 42,508 |
| その他 リース債務 191百万円 | 228,863 | 85,843 |
| 純資産の部 | 当期(53期) 2025.12.31 | 前期(52期) 2024.12.31 |
| 株主資本 | 17,598,796 | 16,746,901 |
| 資本金 | 1,047,542 | 1,047,542 |
| 資本剰余金 | 1,196,240 | 1,186,225 |
| 連結剰余金 | 15,577,694 | 14,765,985 |
| 自己株式 | ▲ 222,680 | ▲ 252,852 |
| 評価・換算差額等 | 1,450,024 | 1,218,612 |
| その他有価証券評価差額金 | 370,825 | 232,167 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | ▲ 604 |
| 土地再評価差額金 | ▲ 371,051 | ▲ 371,051 |
| 為替換算調整勘定 | 1,450,250 | 1,358,100 |
| 負債・純資産合計 | 21,075,153 | 19,626,496 |
連結損益計算書の要旨
| 科目 | 当期(53期) 2025.1.1~12.31 | 前年(52期) 2024.1.1~12.31 |
|---|---|---|
| 売上高 | 13,114,992 | 12,383,109 |
| 売上原価 | 7,555,826 | 7,178,241 |
| 売上総利益 | 5,559,165 | 5,204,868 |
| 販売費および一般管理費 | 3,976,362 | 3,815,626 |
| 営業利益 | 1,582,802 | 1,389,242 |
| 営業外収益
・受取利息・配当金 82百万円 ・投資事業組合運用益 19百万円 |
113,469 | 74,047 |
| 営業外費用
・支払利息 5百万円 ・賃貸原価 5百万円 |
18,589 | 15,511 |
| 経常利益 | 1,677,682 | 1,447,778 |
| 特別利益 | - | 88,635 |
| 特別損失・減損損失 37百万円 | 37,680 | 10,475 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,640,002 | 1,525,937 |
| 法人税、住民税および事業税 | 532,516 | 534,390 |
| 法人税等調整額 | ▲ 93,443 | ▲ 48,153 |
| 当期純利益 | 1,200,929 | 1,039,699 |
連結キャッシュフロー
| キャッシュフロー項目 | 当期(53期) 2025.1.1~12.31 | 前年(52期) 2024.1.1~12.31 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー
・税引前純利益 1,640百万円 ・減価償却費 226百万円 ・売上債権の減少 97百万円 ・棚卸資産の減少 78百万円 ・法人税などの支払額 ▲506百万円 |
1,760,538 | 1,455,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー
・定期預金の預金超による支出 ▲2,050百万円 ・有形固定資産の取得による支出 ▲76百万円 ・投資有価証券の取得による支出 ▲1,493百万円 ・投資有価証券の払戻による収入 28百万円 |
▲3,609,583 | 317,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー・配当金の支払額 ▲389百万円 ・リース債務の返済 ▲74百万円 |
▲464,070 | ▲543,521 |
| 現金および現金同等物に係る換算差額 | 25,631 | 117,201 |
| キャッシュ・フロー計 | ▲2,287,483 | 1,346,624 |