- 概要
BNCマルチケーブル
| 形状 | 型名 | 長さ(m) |
|---|---|---|
|
BNC(オス)- BNC(オス)
![]() 黒
|
3VS01A-3C | 1 |
| 3VS02A-3C | 2 | |
| 3VS03A-3C | 3 | |
| 3VS05A-3C | 5 | |
| 3VS08A-3C★ | 8 | |
| 3VS10A-3C | 10 | |
|
BNC(オス)- BNC(オス)
![]() 黒
|
4VS01A-3C | 1 |
| 4VS02A-3C | 2 | |
| 4VS03A-3C | 3 | |
| 4VS05A-3C | 5 | |
| 4VS08A-3C | 8 | |
| 4VS10A-3C | 10 | |
|
BNC(オス)- BNC(オス)
![]() 黒
|
5VS01A-3C | 1 |
| 5VS02A-3C | 2 | |
| 5VS03A-3C | 3 | |
| 5VS05A-3C | 5 | |
| 5VS08A-3C | 8 | |
| 5VS10A-3C | 10 | |
| 5VS15A-3C | 15 | |
| 5VS20A-3C | 20 | |
| 5VS30A-3C | 30 |
( ) 内の寸法は長さ1mタイプの先バラ条長です。
| 形状 | 型名 | 長さ(m) |
|---|---|---|
|
BNC(オス)- BNC(オス)
![]() 黒
|
3VS03A-5C★ | 3 |
| 3VS05A-5C★ | 5 | |
| 3VS08A-5C★ | 8 | |
| 3VS10A-5C★ | 10 | |
| 3VS15A-5C★ | 15 | |
| 3VS20A-5C★ | 20 | |
|
BNC(オス)- BNC(オス)
![]() 黒
|
4VS03A-5C★ | 3 |
| 4VS05A-5C★ | 5 | |
| 4VS08A-5C★ | 8 | |
| 4VS10A-5C★ | 10 | |
| 4VS15A-5C★ | 15 | |
| 4VS20A-5C★ | 20 | |
|
BNC(オス)- BNC(オス)
![]() 黒
|
5VS03A-5C | 3 |
| 5VS05A-5C | 5 | |
| 5VS08A-5C | 8 | |
| 5VS10A-5C | 10 | |
| 5VS15A-5C | 15 | |
| 5VS20A-5C | 20 | |
| 5VS30A-5C | 30 |
★受注生産品
| 形状 | 型名 | 長さ(m) |
|---|---|---|
|
BNC(オス)- BNC(オス)
![]() 黒
|
3VS03-3CFWH★ | 3 |
| 3VS05-3CFWH★ | 5 | |
| 3VS10-3CFWH★ | 10 | |
| 3VS20-3CFWH★ | 20 | |
| 3VS30-3CFWH★ | 30 | |
|
BNC(オス)- BNC(オス)
![]() 黒
|
4VS03-3CFWH★ | 3 |
| 4VS05-3CFWH★ | 5 | |
| 4VS10-3CFWH★ | 10 | |
| 4VS20-3CFWH★ | 20 | |
| 4VS30-3CFWH★ | 30 | |
|
BNC(オス)- BNC(オス)
![]() 黒
|
5VS03-3CFWH★ | 3 |
| 5VS05-3CFWH★ | 5 | |
| 5VS10-3CFWH★ | 10 | |
| 5VS20-3CFWH★ | 20 | |
| 5VS30-3CFWH★ | 30 |
★受注生産品
| 形状 | 型名 | 長さ(m) |
|---|---|---|
|
BNC(オス)- BNC(オス)
![]() 黒
|
3VS03-5CFWH★ | 3 |
| 3VS05-5CFWH★ | 5 | |
| 3VS10-5CFWH★ | 10 | |
| 3VS15-5CFWH★ | 15 | |
| 3VS20-5CFWH★ | 20 | |
| 3VS30-5CFWH★ | 30 | |
| 3VS50-5CFWH★ | 50 | |
|
BNC(オス)- BNC(オス)
![]() 黒
|
4VS03-5CFWH★ | 3 |
| 4VS05-5CFWH★ | 5 | |
| 4VS10-5CFWH★ | 10 | |
| 4VS15-5CFWH★ | 15 | |
| 4VS20-5CFWH★ | 20 | |
| 4VS30-5CFWH★ | 30 | |
| 4VS50-5CFWH★ | 50 | |
|
BNC(オス)- BNC(オス)
![]() 黒
|
5VS03-5CFWH★ | 3 |
| 5VS05-5CFWH★ | 5 | |
| 5VS10-5CFWH★ | 10 | |
| 5VS15-5CFWH★ | 15 | |
| 5VS20-5CFWH★ | 20 | |
| 5VS30-5CFWH★ | 30 | |
| 5VS50-5CFWH★ | 50 |
★受注生産品
製品特長
- 75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。
- 回線間の長さの差異による、位相補正作業が軽減されます。
- 3CFW仕様/5CFW仕様は、低損失な発泡タイプながら、移動用途に使用可能です。
- ※ 長さはコネクタ長を含みます。
- ※ 記載のない長さでも特注対応が可能です。











