資料室につきましてAbout Library
過去5年における決算短信・有価証券報告書・適時開示、
また、これらに関する修正に等に対する情報をご覧いただけます。
第54期
決算短信
業績ハイライト
有価証券報告書
適時開示
第53期
決算短信
業績ハイライト
-
-
2025年12月期 決算ハイライト 第53期
有価証券報告書
-
有価証券報告書(第53期) 第53期 自 2025年 1月1日~至 2025年12月31日
-
有価証券報告書(第53期)確認書 第53期 自 2025年 1月1日~至 2025年12月31日
-
半期報告書(第53期中) 第53期 自 2025年 1月1日~至 2025年6月30日
適時開示
-
剰余金の配当に関するお知らせ 第53期
-
役員人事に関するお知らせ 第53期
-
代表取締役の異動に関するお知らせ 第53期
第52期
決算短信
有価証券報告書
-
有価証券報告書(第52期) 第52期 自 2024年 1月1日~至 2024年12月31日
-
有価証券報告書(第52期)確認書 第52期 自 2024年 1月1日~至 2024年12月31日
-
半期報告書(第52期中) 第52期 自 2024年 1月1日~至 2024年6月30日
-
四半期報告書(第52期 第1四半期) 第52期 自 2024年 1月1日~至 2024年3月31日
適時開示
-
剰余金の配当に関するお知らせ 第52期
-
役員人事に関するお知らせ 第52期
第51期
決算短信
有価証券報告書
-
有価証券報告書(第51期) 第51期 自 2023年 1月1日~至 2023年12月31日
-
有価証券報告書(第51期)確認書 第51期 自 2023年 1月1日~至 2023年12月31日
-
四半期報告書(第51期 第3四半期) 第51期 自 2023年 7月1日~至 2023年9月30日
-
四半期報告書(第51期 第2四半期) 第51期 自 2023年 4月1日~至 2023年6月30日
-
四半期報告書(第51期 第1四半期) 第51期 自 2023年 1月1日~至 2023年3月31日
第50期
決算短信
有価証券報告書
-
有価証券報告書(第50期) 第50期 自 2022年 1月1日~至 2022年12月31日
-
有価証券報告書(第50期)確認書 第50期 自 2022年 1月1日~至 2022年12月31日
-
四半期報告書(第50期 第3四半期) 第50期 自 2022年 7月1日~至 2022年9月30日
-
四半期報告書(第50期 第2四半期) 第50期 自 2022年 4月1日~至 2022年6月30日
-
四半期報告書(第50期 第1四半期) 第50期 自 2022年 1月1日~至 2022年3月31日
適時開示
-
役員人事に関するお知らせ 第50期